Tabela 1 Liga
Pozycja | Drużyna | PTS | W | L | PCT | MZ | DOM | WYJ. | L10 | PZ | PS | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GCKiS Basket Konopiska | 21 | 7 | 7 | 0.500 | 14 | 4-3 | 3-4 | 4-6 | 1100 | 1081 | 1.0176 |
2 | UKS2 Kamienica Polska | 21 | 7 | 7 | 0.500 | 14 | 5-2 | 2-5 | 4-6 | 1113 | 1116 | 0.9973 |
3 | Foxes Team | 19 | 5 | 9 | 0.357 | 14 | 4-3 | 1-6 | 2-8 | 1101 | 1187 | 0.9275 |
Ranking points
Ranga | Zawodnik | Drużyna | 3PM | 3PG | PTS | G | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Cieślak | UKS2 Kamienica Polska | 23 | 2.56 | 189 | 9 | 21.0 |
2 | Sebastian Idzikowski | Foxes Team | 7 | 0.70 | 171 | 10 | 17.1 |
3 | Jakub Białas | Ironmen Gmina Konopiska | 19 | 2.11 | 148 | 9 | 16.4 |
4 | Marcin Sawicki | K.S. Północ | 25 | 2.78 | 142 | 9 | 15.8 |
5 | Paweł Porzycki | K.S. Północ | 0 | 0.00 | 136 | 9 | 15.1 |
6 | Francois-Xavier Guidon | Marne Szanse | 15 | 2.50 | 126 | 6 | 21.0 |
7 | Maksym Chernenkyi | UKS2 Kamienica Polska | 4 | 0.44 | 120 | 9 | 13.3 |
8 | Przemysław Ujma | UKS2 Kamienica Polska | 10 | 1.43 | 120 | 7 | 17.1 |
9 | Kuba Grus | LKS Jenoty Koszęcin | 15 | 2.14 | 116 | 7 | 16.6 |
10 | Marcin Wójcik | Ironmen Gmina Konopiska | 3 | 0.30 | 107 | 10 | 10.7 |
Wyniki sezon zasadniczy
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce |
---|---|---|---|---|
GCKiS Basket Konopiska ![]() | 75 - 67 | ![]() | Brak danych | |
Foxes Team ![]() | 84 - 82 | ![]() | Brak danych | |
Panki ![]() | 134 - 38 | ![]() | Brak danych | |
UKS2 Kamienica Polska ![]() | 83 - 59 | ![]() | Brak danych | |
Attyka ![]() | 60 - 86 | ![]() | Brak danych | |
Mustaf Medical ![]() | 79 - 74 | ![]() | Brak danych | |
Spartans GOKiS Panki ![]() | 78 - 74 | ![]() | Brak danych | |
Lubliniec ![]() | 99 - 66 | ![]() | Brak danych | |
GCKiS Basket Konopiska ![]() | 91 - 74 | ![]() | Brak danych | |
Foxes Team ![]() | 93 - 72 | ![]() | Brak danych | |
Panki ![]() | 100 - 89 | ![]() | Brak danych | |
Mustaf Medical ![]() | 71 - 65 | ![]() | Brak danych | |
Spartans GOKiS Panki ![]() | 53 - 66 | ![]() | Brak danych | |
Lubliniec ![]() | 94 - 98 | ![]() | Brak danych | |
Attyka ![]() | 74 - 81 | ![]() | Brak danych | |
UKS2 Kamienica Polska ![]() | 79 - 78 | ![]() | Brak danych | |
UKS2 Kamienica Polska ![]() | 87 - 79 | ![]() | Brak danych | |
Lubliniec ![]() | 91 - 89 | ![]() | Brak danych | |
Panki ![]() | 93 - 73 | ![]() | Brak danych | |
Mustaf Medical ![]() | 92 - 58 | ![]() | Brak danych | |
Attyka ![]() | 74 - 83 | ![]() | Brak danych | |
GCKiS Basket Konopiska ![]() | 66 - 74 | ![]() | Brak danych | |
Foxes Team ![]() | 91 - 99 | ![]() | Brak danych | |
Mustaf Medical ![]() | 57 - 53 | ![]() | Brak danych | |
Attyka ![]() | 93 - 78 | ![]() | Brak danych | |
Foxes Team ![]() | 95 - 96 | ![]() | Brak danych | |
UKS2 Kamienica Polska ![]() | 83 - 98 | ![]() | Brak danych | |
Lubliniec ![]() | 79 - 78 | ![]() | Brak danych | |
Lubliniec ![]() | 93 - 74 | ![]() | Brak danych | |
Attyka ![]() | 86 - 91 | ![]() | Brak danych | |
Mustaf Medical ![]() | 81 - 69 | ![]() | Brak danych | |
Spartans GOKiS Panki ![]() | 68 - 56 | ![]() | Brak danych | |
GCKiS Basket Konopiska ![]() | 70 - 78 | ![]() | Brak danych | |
Panki ![]() | 112 - 74 | ![]() | Brak danych | |
Lubliniec ![]() | 99 - 82 | ![]() | Brak danych | |
Attyka ![]() | 71 - 94 | ![]() | Brak danych | |
Mustaf Medical ![]() | 74 - 69 | ![]() | Brak danych | |
GCKiS Basket Konopiska ![]() | 71 - 62 | ![]() | Brak danych | |
Foxes Team ![]() | 71 - 66 | ![]() | Brak danych | |
UKS2 Kamienica Polska ![]() | 59 - 82 | ![]() | Brak danych | |
GCKiS Basket Konopiska ![]() | 80 - 100 | ![]() | Brak danych | |
Foxes Team ![]() | 95 - 90 | ![]() | Brak danych | |
Spartans GOKiS Panki ![]() | 68 - 93 | ![]() | Brak danych | |
Lubliniec ![]() | 112 - 74 | ![]() | Brak danych | |
Panki ![]() | 90 - 72 | ![]() | Brak danych | |
Attyka ![]() | 94 - 100 | ![]() | Brak danych | |
GCKiS Basket Konopiska ![]() | 92 - 57 | ![]() | Brak danych | |
Panki ![]() | 107 - 101 | ![]() | Brak danych | |
Spartans GOKiS Panki ![]() | 92 - 100 | ![]() | Brak danych | |
Foxes Team ![]() | 61 - 66 | ![]() | Brak danych | |
Mustaf Medical ![]() | 46 - 56 | ![]() | Brak danych | |
Spartans GOKiS Panki ![]() | 93 - 87 | ![]() | Brak danych | |
Panki ![]() | 89 - 90 | ![]() | Brak danych | |
Spartans GOKiS Panki ![]() | 75 - 91 | ![]() | Brak danych | |
UKS2 Kamienica Polska ![]() | 85 - 78 | ![]() | Brak danych | |
UKS2 Kamienica Polska ![]() | 83 - 76 | ![]() | Brak danych |
Wyniki Playoffs
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce |
---|---|---|---|---|
Lubliniec ![]() | 97 - 62 | ![]() | Brak danych | |
Panki ![]() | 110 - 89 | ![]() | Brak danych | |
Mustaf Medical ![]() | 90 - 68 | ![]() | Brak danych | |
Spartans GOKiS Panki ![]() | 71 - 78 | ![]() | Brak danych | |
Attyka ![]() | 0 - 20 | ![]() | Brak danych | |
GCKiS Basket Konopiska ![]() | 55 - 91 | ![]() | Brak danych | |
Foxes Team ![]() | 80 - 105 | ![]() | Brak danych | |
UKS2 Kamienica Polska ![]() | 59 - 58 | ![]() | Brak danych | |
Lubliniec ![]() | 87 - 92 | ![]() | Brak danych | |
Panki ![]() | 111 - 95 | ![]() | Brak danych | |
Mustaf Medical ![]() | 90 - 67 | ![]() | Brak danych | |
UKS2 Kamienica Polska ![]() | 86 - 95 | ![]() | Brak danych | |
Lubliniec ![]() | 101 - 95 | ![]() | Brak danych | |
Panki ![]() | 84 - 94 | ![]() | Brak danych | |
Mustaf Medical ![]() | 89 - 88 | ![]() | Brak danych | |
UKS2 Kamienica Polska ![]() | 80 - 79 | ![]() | Brak danych | |
Lubliniec ![]() | 81 - 66 | ![]() | Brak danych |