Tabela 1 Liga
Pozycja | Drużyna | PTS | W | L | PCT | MZ | DOM | WYJ. | L10 | PZ | PS | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mustaf is back | 24 | 10 | 4 | 0.714 | 14 | 6-1 | 4-3 | 8-2 | 1100 | 1005 | 1.0945 |
2 | GCKiS Basket Konopiska | 21 | 7 | 7 | 0.500 | 14 | 4-3 | 3-4 | 4-6 | 1100 | 1081 | 1.0176 |
3 | UKS2 Kamienica Polska | 21 | 7 | 7 | 0.500 | 14 | 5-2 | 2-5 | 4-6 | 1113 | 1116 | 0.9973 |
4 | Foxes Team | 19 | 5 | 9 | 0.357 | 14 | 4-3 | 1-6 | 2-8 | 1101 | 1187 | 0.9275 |
Ranking points
Ranga | Zawodnik | Drużyna | 3PM | 3PG | PTS | G | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Płaczek | Mustaf is back | 132 | 8.25 | 505 | 16 | 31.6 |
2 | Francois-Xavier Guidon | OSiR Kłobuck | 12 | 0.67 | 412 | 18 | 22.9 |
3 | Sebastian Pasieka | Akademia Sportowa Lubliniec | 41 | 2.41 | 387 | 17 | 22.8 |
4 | Nikodem Kowalski | Mustaf is back | 50 | 3.13 | 371 | 16 | 23.2 |
5 | Mikołaj Kołtuński | Akademia Sportowa Lubliniec | 14 | 0.82 | 370 | 17 | 21.8 |
6 | Michał Czekaj | Mustaf is back | 54 | 3.00 | 346 | 18 | 19.2 |
7 | Dmytro Korkuts | GCKiS Basket Konopiska | 17 | 1.00 | 342 | 17 | 20.1 |
8 | Marcin Sawicki | OSiR Kłobuck | 39 | 2.17 | 315 | 18 | 17.5 |
9 | Jakub Białas | Ironmen Basketball | 42 | 2.47 | 284 | 17 | 16.7 |
10 | Maks Klochkov | GCKiS Basket Konopiska | 15 | 0.83 | 264 | 18 | 14.7 |
Wyniki sezon zasadniczy
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce |
---|---|---|---|---|
GCKiS Basket Konopiska ![]() | 75 - 67 | ![]() | Brak danych | |
Foxes Team ![]() | 84 - 82 | ![]() | Brak danych | |
Panki ![]() | 134 - 38 | ![]() | Brak danych | |
UKS2 Kamienica Polska ![]() | 83 - 59 | ![]() | Brak danych | |
Attyka ![]() | 60 - 86 | ![]() | Brak danych | |
Mustaf is back ![]() | 79 - 74 | ![]() | Brak danych | |
Spartans GOKiS Panki ![]() | 78 - 74 | ![]() | Brak danych | |
Lubliniec ![]() | 99 - 66 | ![]() | Brak danych | |
GCKiS Basket Konopiska ![]() | 91 - 74 | ![]() | Brak danych | |
Foxes Team ![]() | 93 - 72 | ![]() | Brak danych | |
Panki ![]() | 100 - 89 | ![]() | Brak danych | |
Mustaf is back ![]() | 71 - 65 | ![]() | Brak danych | |
Spartans GOKiS Panki ![]() | 53 - 66 | ![]() | Brak danych | |
Lubliniec ![]() | 94 - 98 | ![]() | Brak danych | |
Attyka ![]() | 74 - 81 | ![]() | Brak danych | |
UKS2 Kamienica Polska ![]() | 79 - 78 | ![]() | Brak danych | |
UKS2 Kamienica Polska ![]() | 87 - 79 | ![]() | Brak danych | |
Lubliniec ![]() | 91 - 89 | ![]() | Brak danych | |
Panki ![]() | 93 - 73 | ![]() | Brak danych | |
Mustaf is back ![]() | 92 - 58 | ![]() | Brak danych | |
Attyka ![]() | 74 - 83 | ![]() | Brak danych | |
GCKiS Basket Konopiska ![]() | 66 - 74 | ![]() | Brak danych | |
Foxes Team ![]() | 91 - 99 | ![]() | Brak danych | |
Mustaf is back ![]() | 57 - 53 | ![]() | Brak danych | |
Attyka ![]() | 93 - 78 | ![]() | Brak danych | |
Foxes Team ![]() | 95 - 96 | ![]() | Brak danych | |
UKS2 Kamienica Polska ![]() | 83 - 98 | ![]() | Brak danych | |
Lubliniec ![]() | 79 - 78 | ![]() | Brak danych | |
Lubliniec ![]() | 93 - 74 | ![]() | Brak danych | |
Attyka ![]() | 86 - 91 | ![]() | Brak danych | |
Mustaf is back ![]() | 81 - 69 | ![]() | Brak danych | |
Spartans GOKiS Panki ![]() | 68 - 56 | ![]() | Brak danych | |
GCKiS Basket Konopiska ![]() | 70 - 78 | ![]() | Brak danych | |
Panki ![]() | 112 - 74 | ![]() | Brak danych | |
Lubliniec ![]() | 99 - 82 | ![]() | Brak danych | |
Attyka ![]() | 71 - 94 | ![]() | Brak danych | |
Mustaf is back ![]() | 74 - 69 | ![]() | Brak danych | |
GCKiS Basket Konopiska ![]() | 71 - 62 | ![]() | Brak danych | |
Foxes Team ![]() | 71 - 66 | ![]() | Brak danych | |
UKS2 Kamienica Polska ![]() | 59 - 82 | ![]() | Brak danych | |
GCKiS Basket Konopiska ![]() | 80 - 100 | ![]() | Brak danych | |
Foxes Team ![]() | 95 - 90 | ![]() | Brak danych | |
Spartans GOKiS Panki ![]() | 68 - 93 | ![]() | Brak danych | |
Lubliniec ![]() | 112 - 74 | ![]() | Brak danych | |
Panki ![]() | 90 - 72 | ![]() | Brak danych | |
Attyka ![]() | 94 - 100 | ![]() | Brak danych | |
GCKiS Basket Konopiska ![]() | 92 - 57 | ![]() | Brak danych | |
Panki ![]() | 107 - 101 | ![]() | Brak danych | |
Spartans GOKiS Panki ![]() | 92 - 100 | ![]() | Brak danych | |
Foxes Team ![]() | 61 - 66 | ![]() | Brak danych | |
Mustaf is back ![]() | 46 - 56 | ![]() | Brak danych | |
Spartans GOKiS Panki ![]() | 93 - 87 | ![]() | Brak danych | |
Panki ![]() | 89 - 90 | ![]() | Brak danych | |
Spartans GOKiS Panki ![]() | 75 - 91 | ![]() | Brak danych | |
UKS2 Kamienica Polska ![]() | 85 - 78 | ![]() | Brak danych | |
UKS2 Kamienica Polska ![]() | 83 - 76 | ![]() | Brak danych |
Wyniki Playoffs
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce |
---|---|---|---|---|
Lubliniec ![]() | 97 - 62 | ![]() | Brak danych | |
Panki ![]() | 110 - 89 | ![]() | Brak danych | |
Mustaf is back ![]() | 90 - 68 | ![]() | Brak danych | |
Spartans GOKiS Panki ![]() | 71 - 78 | ![]() | Brak danych | |
Attyka ![]() | 0 - 20 | ![]() | Brak danych | |
GCKiS Basket Konopiska ![]() | 55 - 91 | ![]() | Brak danych | |
Foxes Team ![]() | 80 - 105 | ![]() | Brak danych | |
UKS2 Kamienica Polska ![]() | 59 - 58 | ![]() | Brak danych | |
Lubliniec ![]() | 87 - 92 | ![]() | Brak danych | |
Panki ![]() | 111 - 95 | ![]() | Brak danych | |
Mustaf is back ![]() | 90 - 67 | ![]() | Brak danych | |
UKS2 Kamienica Polska ![]() | 86 - 95 | ![]() | Brak danych | |
Lubliniec ![]() | 101 - 95 | ![]() | Brak danych | |
Panki ![]() | 84 - 94 | ![]() | Brak danych | |
Mustaf is back ![]() | 89 - 88 | ![]() | Brak danych | |
UKS2 Kamienica Polska ![]() | 80 - 79 | ![]() | Brak danych | |
Lubliniec ![]() | 81 - 66 | ![]() | Brak danych |